Caracteristicas
Tipo | Condominios |
ADJUDICADO | NO |
Contrato | Venta |
Estatus | Disponible |
Área de construcción | 420 metros |
Área de terreno | 534 metros |
Material | Block |
Pisos | 2 |
Recamaras | 4 |
Baños | 4 1/2 |
Autos | 4 |
Descripción
El valor avaluó de las viviendas es de $ 582,000.00 DLLS 400 MTS2 CONSTRUCCION
El Precio especial está en $ 271,900.00 DLLS
Las viviendas ya están libres de todo problema legal y se pueden escriturar de inmediato.
DIRECCION | TERRENO M² | CONSTRUCION M² | PRECIO |
LOTE 5 | 463.15 | 405.28 | $ 291,295.00 |
LOTE 7 | 534.18 | 437.53 | $ 314,474.69 |
LOTE 8 | 415.33 | 416.73 | $ 299,524.69 |
LOTE 10 | 401.29 | 418.32 | $ 300,667.50 |
LOTE 11 | 409.79 | 420.93 | $ 302,543.44 |
LOTE 12 | 399.46 | 420.1 | $ 301,946.88 |
LOTE 13 | 475.14 | 378.25 | $ 271,867.19 |
Comodidades
- Acabados Buenos
- Acabados Finos
- Acabados Medios
- Aire acondicionado
- Alberca
- Amplios ventanales
- Área de Juegos
- Área exclusiva
- Área Privada
- Chimenea
- Cochera electrica
- Cocina integral
- Cuarto de Servicio
- Cuarto de TV
- Elevador
- Internet
- Jacuzzi
- Jardin
- Loseta
- Patio
- Piso laminado
- Pisos de mármol
- Porcelanato
- Privada con porton electrico
- Terrazas
- Terreno Excedente
- Vigilacia 24/7
- Walk-in closet
Valuation
- NULO
- 10 %
Instalaciones públicas
UNIVERSIDAD
2 MINUTOS